Preview Anno scolastico 2017/2018
Preview Anno scolastico 2016/2017
Preview Anno scolastico 2015/2016 – aggiornamento al 1/12/2015
Documenti | Tipo | Dimensione | Note |
---|---|---|---|
15_16 0 Indice | (712 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 1 Istituzioni Scolastiche | (558.8 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 2 Studenti e studenti disabili | (1495.3 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 3 Classi in deroga e studenti con cittadinanza non italiana | (2516.2 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 4 Classi sezioni | (924.6 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 5 Istruzione per gli adulti - CPIA | (791.9 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 6 Istruzione per gli adulti - Corsi secondo livello | (1033.7 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 7 Istruzione per gli adulti - Istruzione in carcere | (1047.1 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 8 Dirigenti Scolastici | (777.9 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 9 Offerta formativa scuola secondaria di II grado | (3830.2 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 10 Posti docenti e ATA | (1054.1 KB) | Rev. 01/12/2015 | |
15_16 11 Buona Scuola | (782.8 KB) | Rev. 01/12/2015 |
Preview Anno scolastico 2015/2016
Documenti | Tipo | Dimensione | Note |
---|---|---|---|
15_16 0 Indice | (186.2 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 1 Istituzioni Scolastiche | (61.8 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 2 Studenti e studenti disabili | (911.6 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 3 Deroghe2015 | (1926.9 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 4 Classi sezioni | (482.7 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 5 CPIA | (199.4 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 6 Dirigenti Scolastici | (195.2 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 7 Alunni per indirizzo scuola secondaria di II grado statale | (3035 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 8 Posti docenti e ATA | (450.9 KB) | Rev. 08/09/2015 | |
15_16 9 Buona Scuola | (194 KB) | Rev. 08/09/2015 |
Fact Sheet Anno scolastico 2014/2015
Preview Anno scolastico 2014/2015
Documenti | Tipo | Dimensione | Note |
---|---|---|---|
14_15 0 Indice | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (122.2 KB) | Rev. 11.9.2014 |
14_15 1 Studenti e studenti disabili | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (138.9 KB) | Rev. 25.11.2014 |
14_15 2_Istituzioni Scolastiche | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (130 KB) | Rev. 26.11.2014 |
14_15 3_CPIA | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (131 KB) | Rev. 30.11.2014 |
14_15 4_Dirigenti Scolastici | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (130.6 KB) | Rev. 26.112014 |
14_15 5_Piano Edilizia Scolastica_#Scuole Belle | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (151.7 KB) | Rev. 26.11.2014 |
14_15 5-2_Piano Edilizia Scolastica_#Scuole Belle | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (28.6 KB) | Rev. 14.1.2015 |
14_15 5-2_Piano Edilizia Scolastica_#Scuole Belle_Allegato | vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | (62.3 KB) | Rev. 14.1.2015 |
14_15_6 Discipline non Linguistiche in lingua straniera | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (134.6 KB) | Rev. 30.11.2014 |
14_15_7 Licei Musicali Coreutici | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (129.2 KB) | Rev. 30.11.2014 |
14_15_8 Licei Sportivi | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (127.5 KB) | Rev. 30.11.2014 |
14_15_9 Approfondimento offerta formativa scuola sec. 2° grado | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (633.4 KB) | Rev. 25.11.2014 |
14_15_10 Posti docenti e ATA | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (132 KB) | Rev. 27.11.2014 |
14_15_11 Tecnologie per la Didattica | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (127 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 14 15 SezPrimSper | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (148.3 KB) | Rev. 21.4.2015 |
Fact sheet Anno scolastico 2013/2014
Documenti | Tipo | Dimensione | Note |
---|---|---|---|
0_1 USRER | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (126.5 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A0 indice | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (121.7 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A1 ist_scolastiche | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (132.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A2 classi sezioni | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (150.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A3 2Linguastudiata | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (127.7 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A4 studenti | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (151.5 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A5 studentistr | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (253.8 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A6 paesistranieri | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (170.4 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A7 disabili | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (133.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A8 postidocenti | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (127 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A9 posti ata | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (126.3 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A10 DS | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (127.5 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET A11 Approfondimenti | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (128.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_1 infosettore | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (123 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_2 ospedale | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (130.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_3 carcere | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (168.7 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_4 istr dom | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (128.6 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_5 ctp | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (157.3 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_6 corsiserali | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (153.8 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_7 iefp | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (142.9 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_8 inteseUSR | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (128.1 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET 11_9 accordiinnov | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (129 KB) | Rev. 11.9.2014 |
FACT SHEET H1 | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (55.5 KB) | |
FACT SHEET H2 | vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | (34.6 KB) |