Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLI-CESENA | |
FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE-2°GRADO-GSS 2011-12 | ||
28/11/2011 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMO DEL SAVIO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SERRERI ANTONELLA |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 4 | 6- 8- 9- 10- | RONDONI /MAZARI /MANCINELLI /RIGHI / | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 2- 7- 12- 14- | GEMELLI /CARBONI /LICATA /MUSCOLINO / | 35 |
3 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 4 | 1- 3- 17- 21- | FERRINI /SILVESTRONI /ZAIAC /BONESSO / | 42 |
4 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 4 | 5- 19- 24- 27- | POLIDORI /ZACCHERINI /IVANOVA /GENNARETTI / | 75 |
5 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 16- 18- 25- 29- | PETRINI /ZAMA /BORGOGNA /GHIROTTI / | 88 |
6 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 4 | 4- 26- 28- 39- | BABBI /BIZZOCCHI /BONDI /BERTOZZI / | 97 |
7 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | 4 | 20- 23- 32- 34- | INNOCENTI /BARTOLETTI /SEVERI /KUCI / | 109 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 4 | 3- 12- 16- 20- | MORDENTI /SUCCI /DALLARA /BONDI / | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 4- 11- 15- 21- | PIZZIGATI /LIVERANI /ZANZANI /MONTI / | 51 |
3 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 4 | 1- 10- 13- 30- | GALASSI /ZANI /CESARIO /SATALINO / | 54 |
4 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 8- 9- 18- 22- | FIAMMENGHI /FIUMANA /GRASSI /MAYSSE / | 57 |
5 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | 4 | 5- 17- 27- 31- | MATLAOUI /DI MURO /POLIZZI /INFRANCA / | 80 |
6 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 4 | 6- 14- 28- 45- | BRIGLIADORI /ESPOSITO /FAGIOLI /HANCU / | 93 |
7 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 4 | 7- 33- 39- 44- | ALBERTARELLI /MAZZARINI /MAZZARINI /PILLASTRINI / | 123 |
8 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 4 | 19- 34- 37- 40- | MAGRINI /CICOGNANI /PICCI /SILIMBANI / | 130 |
9 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 4 | 2- 35- 60- 60- | LISCIO /COMPAGNONE /BERIO /DE LORENZI / | 157 |
10 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | 4 | 36- 42- 43- 47- | GIULIANINI /PEDULLI /DEL GIUDICE /TABBRI / | 168 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 4 | 1- 2- 4- 9- | FERRINI /ROTONDO /SPAZZOLI /CASTELLUCCI / | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 4 | 5- 6- 7- 14- | BENINI /VENTRE /AMADUCCI /BIGAZZI / | 32 |
3 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 10- 11- 12- 13- | BARCIA /ROSSI /GIOSA /POGGIOLINI / | 46 |
4 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 4 | 8- 19- 20- 21- | MILANDRI /CICOGNANI /BANDINI /ALBONETTI / | 68 |
N.c. | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 2 | 3- 18- | NANNI /ENSINI / | 21 |
N.c. | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 1 | 23- | CORRENTE / | 23 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 1- 3- 17- 21- | CACACI /PANZAVOLTA /KERCOVA /MAMBELLI / | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 4 | 5- 7- 12- 22- | BABBI /BRACCI /CASAVECCHIA /BURATTI / | 46 |
3 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | 4 | 14- 16- 19- 20- | BISACCHI /SCOPEL /DE LUCA /RAIKOV / | 69 |
4 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 4 | 6- 8- 24- 33- | SAMSAM /GIACOBBI /BOSCHETTI /BORTOS / | 71 |
5 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 4 | 4- 15- 31- 32- | GHADER PANAH /SERVADEI /DONATI /AGGOUN / | 82 |
6 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 4 | 2- 18- 28- 35- | PORTOLANI /MONTAGUTI /SOLDATI /FOSCHI / | 83 |
7 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 4 | 11- 37- 42- 43- | ZENNARO /PIZZINELLI /CASTELLETTI /TONTI / | 133 |
N.c. | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 9- 10- 13- | SANSAVINI /CUCCHI /MALUCELLI / | 32 |
N.c. | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 2 | 23- 39- | MONTESANO /NANNI / | 62 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |