Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLI-CESENA | |
FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE-2°GRADO-GSS 2011-12 | ||
28/11/2011 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMO DEL SAVIO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SERRERI ANTONELLA |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1600] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERRINI CAMILLA | 1997 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 7 | GEMELLI JESSICA | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 6 | SILVESTRONI CECILIA | 1995 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 38 | BABBI VALENTINA | 1996 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 25 | POLIDORI SILVIA | 1997 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 36 | RONDONI GIORGIA | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 8 | CARBONI LUCREZIA | 1996 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 31 | MAZARI SABRINA | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 34 | MANCINELLI CAMILLA | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 32 | RIGHI ERICA | 0 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 35 | SAVINI ALESSANDRA | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 11 | LICATA JESSICA | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 33 | GENTILI GIADA | 1997 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 10 | MUSCOLINO GIULIA | 1998 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 12 | CALABRO' LAURA | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 19 | PETRINI NOEMI | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 2 | ZAIAC WERONIKA | 1996 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 21 | ZAMA ERIKA | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 28 | ZACCHERINI ELENA | 1996 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 15 | INNOCENTI ELENA | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 3 | BONESSO FRANCESCA | 1995 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 5 | VERSARI ELENA | 1995 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 18 | BARTOLETTI SONIA | 1997 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 27 | IVANOVA VIKTORIYA | 1996 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 20 | BORGOGNA ELENA | 1997 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 37 | BIZZOCCHI TSEHAY | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 30 | GENNARETTI BEATRICE | 1996 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 40 | BONDI LUCIA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 22 | GHIROTTI MATILDE | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 29 | GREGGI MARICA | 1995 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 26 | NUCCI RACHELE | 1995 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 14 | SEVERI CLAUDIA | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 23 | PANZAVOLTA SARA | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 13 | KUCI MELISSA | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 24 | SALSI MARTINA | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 4 | SORGI SARA | 1995 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 17 | CHEN XIA | 1995 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 16 | CANTARELLI ANNALISA | 1995 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 41 | BERTOZZI SERENA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 39 | - |
40 | 42 | RAVAIOLI NICOLE | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 40 | - |
41 | 39 | CARACOZZI ELEONORA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 41 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2400] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | GALASSI CLAUDIO | 1997 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 31 | LISCIO STEFANO | 1995 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 39 | MORDENTI GIACOMO | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 8 | PIZZIGATI LORENZO | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 13 | MATLAOUI ZAKARIA | 1995 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 54 | BRIGLIADORI FEDERICO | 1995 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 58 | ALBERTARELLI ELIA | 1996 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 30 | FIAMMENGHI FRANCESCO | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 27 | FIUMANA GIACOMO | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 46 | ZANI LEONARDO | 1996 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 12 | LIVERANI TOMMASO | 1996 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 41 | SUCCI TOMMASO | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 48 | CESARIO MARIO PIETRO | 1996 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 49 | ESPOSITO REMO | 1996 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 7 | ZANZANI NICOLO' | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 38 | DALLARA LUCA | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 14 | DI MURO LORENZO | 1997 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 29 | GRASSI STEFANO | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 3 | MAGRINI ANDREA | 1997 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 42 | BONDI GIACOMO | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 9 | MONTI MANUEL | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 25 | MAYSSE WALID | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 26 | YABRE ABDOUL | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 37 | FAEDI FILIPPO | 1997 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 40 | ROSSI ENRICO | 1996 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 28 | MESKINE MOHAMED | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 17 | POLIZZI CARLOS | 1996 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 51 | FAGIOLI LEONARDO | 1997 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 10 | ZOLI FRANCESCO | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 47 | SATALINO DOMENICO | 1996 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 16 | INFRANCA PIETRO | 1995 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 18 | CASTRO MATTEO | 1997 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 56 | MAZZARINI FEDERICO | 1996 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 6 | CICOGNANI AMEDEO | 1995 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 35 | COMPAGNONE MARCO | 1995 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 22 | GIULIANINI DAVIDE | 1997 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 4 | PICCI JACOPO | 1996 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 11 | BEZERRA MARQUES BRUNO PIERRE | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 57 | MAZZARINI ALBERTO | 1996 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 39 | - |
40 | 2 | SILIMBANI GIUSEPPE | 1996 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 40 | - |
41 | 44 | MUCCIOLI STEVEN | 1995 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 41 | - |
42 | 23 | PEDULLI ANDREA | 1997 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 42 | - |
43 | 20 | DEL GIUDICE CHRISTIAN | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 43 | - |
44 | 59 | PILLASTRINI SIMONE | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 44 | - |
45 | 53 | HANCU JOAN CHRISTIAN | 1995 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 45 | - |
46 | 52 | RENZI ANDREA | 1995 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 46 | - |
47 | 19 | TABBRI DAMIANO | 1995 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 47 | - |
48 | 1 | MOUSSAOUI NADHEM | 1997 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 48 | - |
49 | 50 | TONTINI GIORGIO | 1996 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 49 | - |
50 | 21 | PALETTA DARIO | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 50 | - |
51 | 24 | MARIANI D'ALTRI GIACOMO | 1996 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 51 | - |
52 | 55 | SCAINI PAOLO | 1997 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 52 | - |
Rit. | 5 | PASQUI FRANCESCO | 1996 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 60 | - |
Rit. | 32 | BERIO MATTEO | 1995 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 60 | - |
Rit. | 33 | DE LORENZI LUCA | 1997 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 60 | - |
Rit. | 34 | SCALINI MARCO | 1996 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 60 | - |
Rit. | 45 | PORTOLANI MATTIA | 1995 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 60 | - |
Rit. | 60 | ZOFFOLI LEONARDO | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 60 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FERRINI CELESTE | 1993 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 5 | ROTONDO CAROLINA | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 12 | NANNI GIORGIA | 1994 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 6 | SPAZZOLI LARA | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 24 | BENINI CATERINA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 26 | VENTRE VALENTINA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 28 | AMADUCCI SILVIA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 18 | MILANDRI VERONICA | 1994 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 4 | CASTELLUCCI MICHELA | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 7 | BARCIA BIANCA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 8 | ROSSI FEDERICA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 11 | GIOSA FRANCESCA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 9 | POGGIOLINI MARTINA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 25 | BIGAZZI ELENA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 29 | GUIDI SABRINA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 10 | BALZANI LAURA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 27 | DALL'ARA ELISA | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 15 | ENSINI FRANCESCA | 1993 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 21 | CICOGNANI GIULIA | 1994 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 23 | BANDINI FRANCESCA | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 20 | ALBONETTI DENISE | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 19 | LEONI LIVIA | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 30 | CORRENTE MARTINA | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 23 | - |
Rit. | 1 | MONTAGNER VIRGINIA | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 3 | CAVALLACCIO MARIA | 1993 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 14 | ROSSI GLORIA | 1993 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 22 | NIKOLOVA SABRINA | 1994 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 31 | SUZZI MARTINA | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 32 | SIMON PATRIZIA | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 31 | - |
Rit. | 33 | NANNI ALESSANDRA | 1993 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 31 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3600] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CACACI MICHELE | 1993 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 43 | PORTOLANI ENRICO | 1993 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 8 | PANZAVOLTA NICOLA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 25 | GHADER PANAH FILIPPO | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 32 | BABBI MATTEO | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 39 | SAMSAM MOSTAFA' | 1994 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 31 | BRACCI TOMMASO | 1993 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 37 | GIACOBBI ELIA | 1994 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 22 | SANSAVINI LORENZO | 1994 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 21 | CUCCHI ALBERTO | 1993 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 52 | ZENNARO MATTIA | 1993 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 33 | CASAVECCHIA ALBERTO | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 24 | MALUCELLI MATTEO | 1993 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 14 | BISACCHI JOSEPH | 1993 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 26 | SERVADEI NICOLA | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 13 | SCOPEL LUCA | 1994 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 9 | KERCOVA ZEQIR | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 44 | MONTAGUTI EMANUELE | 1993 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 17 | DE LUCA GABRIEL | 1994 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 16 | RAIKOV EMIL | 1994 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 10 | MAMBELLI SIMONE | 1993 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 35 | BURATTI NICOLO' | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 3 | MONTESANO SIMONE | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 40 | BOSCHETTI ANDREA | 1994 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 36 | DI STEFANO RICCARDO | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 12 | GODOLI LORENZO | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 18 | RENZETTI UMBERTO | 1993 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 45 | SOLDATI MARCO | 1994 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 15 | BELIGNI ELIA | 1994 | I.T.AER. BARACCA FORLI | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 11 | MAIOLICHINI MARCO | 1993 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 29 | DONATI LUCA | 1994 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 28 | AGGOUN CIRO | 1994 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 41 | BORTOS ADRIAN | 1994 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 30 | BENTIVOGLI RICCARDO | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 46 | FOSCHI MATTIA | 1994 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 34 | FIORI ALESSANDRO | 1994 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 50 | PIZZINELLI FEDERICO | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 48 | CASTORRI MARCO | 1994 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 6 | NANNI STEFANO | 1994 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 39 | - |
40 | 47 | KLEIN JONAZ | 1994 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 40 | - |
41 | 27 | LOMBARDI LORENZO | 1993 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | --- | 41 | - |
42 | 49 | CASTELLETTI CRISTIANO | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 42 | - |
43 | 51 | TONTI BARTOLOMEO | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | --- | 43 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |