Atletica Leggera | UAT DI FORLI'-CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVLE ATLETICA LEGGERA 2G - CS 2014 | ||
15/04/2014 | Luogo : CESENA | Impianto : CAMPO DI ATLETICA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : GARDINI ATTILIO |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 15 |
2 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- | 8 | 25 |
3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 26 |
4 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 28 |
5 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 39 |
N.c. | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 7 | 28 |
N.c. | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 4 | 19 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 8 | 14 |
2 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 19 |
3 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 26 |
4 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 27 |
5 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 1 | 7 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 33 |
6 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 51 |
7 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 51 |
N.c. | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 41 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 14 |
N.c. | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 6 | 8 |
N.c. | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 4 | 10 |
N.c. | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00- 2,00- | 2 | 3 |
N.c. | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,00- | 1 | 3 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 17 |
2 | ISIS SAFFI FORLI | (FO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 27 |
3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 27 |
4 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 29 |
5 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 29 |
N.c. | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 4 | 15 |
N.c. | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,00- 4,00- 6,00- | 3 | 11 |
N.c. | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00- 6,00- | 2 | 7 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |