Atletica LeggeraUSP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA
GGS ATLETICA FASE PROVINCIALE 2° GRADO
27/04/2010Luogo : PARMAImpianto : CAMPUS UNIVERSITARIO
OlimpyawinCronometraggio : ElettricoGiudice Arbitro :


CATEGORIA ALLIEVE (U16)
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16)Categoria Allieve (U16)
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1LIC. SCIENT MARCONI PARMA(PR) 1 2 1 2 3 5 2 1 2 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00-8 14
2LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA(PR) 5 3 2 1 1 3 4 2 1 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-8 17
3LICEO ULIVI PARMA(PR) 3 1 4 3 4 2 1 4 4 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 22
4ISIS GIORDANI PARMA(PR) 4 5 3 4 2 4 3 3 3 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 26
N.c.IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA(PR) 2 4 8 0 0 1 5 5 0 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00-6 25
N.c.MATILDE DI CANOSSA FIDENZA(PR) 0 0 8 0 0 0 0 0 9 8,00- 9,00-2 17


CATEGORIA ALLIEVI (U16)
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16)Categoria Allievi (U16)
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1LICEO ULIVI PARMA(PR) 3 2 2 5 1 2 4 2 4 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 20
2ITIS BERENINI FIDENZA(PR) 7 1 1 2 2 5 7 5 2 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00-8 25
3ITIS L. DA VINCI PARMA(PR) 6 5 3 3 3 1 2 4 7 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-8 27
4IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA(PR) 8 4 5 1 5 7 8 1 1 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-8 32
5LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA(PR) 4 0 6 4 4 3 1 7 5 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-8 34
6ISIS GIORDANI PARMA(PR) 2 3 4 6 6 8 6 6 6 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00-8 39
7LIC. SCIENT MARCONI PARMA(PR) 5 6 7 7 7 6 3 3 3 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-8 40
N.c.IST ARTE TOSCHI PARMA(PR) 1 0 15 0 0 4 5 8 8 1,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00-15,00-6 41
N.c.ITSOS FORNOVO FORNOVO(PR) 0 7 15 0 0 0 0 0 17 7,00-15,00-17,00-3 39
N.c.MATILDE DI CANOSSA FIDENZA(PR) 16 0 15 0 0 0 0 0 1715,00-16,00-17,00-3 48
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web